24 set – 18 out 2026 · Xangai, China · US$ 2.250.000
🏆 Campeão:
LOUD
Chave superior
Chave inferior
Grupo A
| # | Time | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 |
Abertura
Vencedores
Decisiva
Grupo B
| # | Time | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 |
Abertura
Vencedores
Eliminação
Decisiva
Grupo C
| # | Time | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 |
Abertura
Vencedores
Eliminação
Decisiva
Grupo D
| # | Time | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 |
Abertura
Vencedores
Eliminação
Decisiva